Description
Spécifications
| Enregistrement | |
|---|---|
| Compression vidéo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Résolution | Flux principal: mode 1080p LITE désactivé: flux 4 MP: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) flux 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps flux 1080MP: 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) flux 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) mode 1080p LITE activé: 4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| Taux de trame | 32 Kbps à 6 Mbps |
| Dual-stream | Oui |
| Types de flux | Video, video & Audio |
| Compression audio | G.711u |
| Débit binaire audio | 64 Kbps |
| Video et Audio | |
| Entrées Vidéo-IP | 2-ch (Jusqu’à 10-ch) Jusqu’à 6 MP Enhanced IP Modus ON: 4-ch (Jusqu’à 12-ch), chacun jusqu’à 4 Mbps Support pour caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Analog Video Input | 8-ch;BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), avec support Coxitron |
| Sortie HDMI | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, hDMI/VGA sorties simultanées |
| CVBS Input | PAL/NTSC |
| CVBS Output | 1-ch, bNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Résolution: PAL: 704 × 576, nTSC: 704 × 480 |
| Synchrone lecture | 8-ch |
| HDTVI Input | 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *: Entrée 3MP disponible que sur les canaux 1 sur iDS-7204HQHI-M1/S, pour canal 1/2 sur iDS-7208HQHI-M1/S, et pour canal 1/2/3/4 sur iDS-7216HQHI-M1/S. |
| AHD Input | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps |
| HDCVI Input | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps |
| Sortie Audio | 1-ch, rCA (Linear, 1 KΩ) |
| Entrée audio | 1-ch, rCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ),8-ch par câble coaxial |
| Audio Duplex | 1-ch, rCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (sur le premier canal audio) |
| Réseau | |
| Protocoles réseaux | TCP/IP, pPPoE, dHCP, hik-Connect, dNS, dDNS, nTP, sADP, nFS, iSCSI, uPnP™, hTTPS, oNVIF |
| Connexions distantes | 64 |
| Interfaces réseau | 1, rJ45 10M/100M auto-adaptatives |
| Autres interfaces | |
| SATA | 1 interface SATA |
| Capacité | Jusqu’à 10 TB par disque dur |
| Interface serielle | RS-485 (Semi-duplex) |
| Interfaces USB | 2 × USB 2.0 |
| alarme In/Out | N/A |
| Général | |
| Alimentation | 12 VDC |
| Consommation | ≤ 18 W |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 10% à 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| ≤ 1.78 kg (3.9 lb) |



1 review for DVR AcuSense 8-ch 1080p 1U H.265 – iDS-7208HQHI-M1/S
There are no reviews yet.